Cifra Club

Taurus

Brown Bird

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
E|----------------------|
B|----------------------|
G|---2-----2---0-----0--|
D|-----0h2-------0h2----|
A|-0--------------------|
E|-----------3----------|


[Verse 1]

E|---------------------------------------|-------------------------------------|
B|---------------------------------------|-------------------------------------|
G|---2-----2---2---2p0---0---0-----0---0-|---2-----2---2---2p0---0---0---0---0-|
D|-0---0h2---3---2-----------------------|-0---0h2---3---2-----0-----------2---|
A|-------------------------3---3h5---0---|-------------------------3---0-------|
E|---------------------0-----------------|-------------------------------------|

E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|---------------2-----0---------------|---------------2-----0---------------|
D|-0---0h2---3-------------3---2---0---|-0---0h2---3-------------3-----2---0-|
A|---1-----1---1---------3---3---3---3-|---1-----1---1---------3---3-0---3---|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|

[Pre-chorus]

E|---------------------|
B|---------------------|
G|---2-----2---2-----2-|
D|-0---0h2---0---0h2---|
A|---------------------|
E|---------------------|

[Chorus]

E|-----------------------------------------|---------------------------------------|
B|---1-----1---1-----1---------------------|---1-----1---1-----1-------------------|
G|-----0h2-------0h2-----0-----0---0-----0-|-----0h2-------0h2-----0-----0---0---0-|
D|-3---------3-------------0h2-------0h2---|-3---------3-------------0h2---3---2---|
A|---------------------3---------3---------|---------------------3-----------------|
E|-----------------------------------------|---------------------------------------|

E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|---------------2-----0---------------|---------------2-----0---------------|
D|-0---0h2---3-------------3---2---0---|-0---0h2---3-------------3-----2---0-|
A|---1-----1---1---------3---3---3---3-|---1-----1---1---------3---3-0---3---|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|

[Verse 2]

E|---------------------------------------|-------------------------------------|
B|---------------------------------------|-------------------------------------|
G|---2-----2---2---2p0---0---0-----0---0-|---2-----2---2---2p0---0---0---0---0-|
D|-0---0h2---3---2-----0-----------------|-0---0h2---3---2-----0-----------2---|
A|-------------------------3---3h5---0---|-------------------------3---0-------|
E|---------------------------------------|-------------------------------------|

E|-------------------------------------|-------------------------------------|
B|-------------------------------------|-------------------------------------|
G|---------------2-----0---------------|---------------2-----0---------------|
D|-0---0h2---3-------------3---2---0---|-0---0h2---3-------------3-----2---0-|
A|---1-----1---1---------3---3---3---3-|---1-----1---1---------3---3-0---3---|
E|-------------------------------------|-------------------------------------|

[Chorus 2]

E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|---1-----1---1-----1---------------------|---1-----1---1-----1---------------------|
G|-2---0h2---2---0h2-----0-----0---0-----0-|-2---0h2---2---0h2-----0-----0---0-----0-|
D|-------------------------0h2-------0h2---|-------------------------0h2-------0h2---|
A|---------------------3---------3---------|---------------------3---------2---------|
E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

E|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
B|-----------------------1-----1---1-----1-|-----------------------1-----1---1-----1-|
G|---2-----2---------------0h2-------0h2---|---0-----0---0-----0-----0h2-------0h2---|
D|-----0h2-----5-----5-3---------3---------|-----0h2-------0h2---3---------3---------|
A|-0-------------5h7-----------------------|-3---------3-----------------------------|
E|-----------5-----------------------------|-----------------------------------------|

E|-------------------|
B|-------------------|
G|---0-----0---------|
D|-----0h2-----------|
A|-3---------3-------|
E|-------------------|

.. then the strumming part comes in and it's basically this:

G | C | G | C | G | C | F G | C
Outros vídeos desta música
    5 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Taurus e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Chris BathgateSerpentine Chris Bathgate
      2. Imagem do artista PeasantAmends Peasant
      3. Imagem do artista Laura GibsonTenderness Laura Gibson
      4. Imagem do artista Sera CahooneSo Long Sera Cahoone

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK