Cifra Club

Two Venezuelan Waltzes - No 1 - El Negrito

Antônio Lauro

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Cm
0   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|-----0-1-2-5-3-| |--3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------| |----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------| |*-----0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------| |*---0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---------------| |--2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------| |--------------|---------------|---3-----------|
        1-1 4 2     4       3         2 1 4 1         2 3-3
                    1                   3           4

4   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|---------------|---0=----------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=------0-3-|-----1---1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|
      3   4 2       1   4 2   1     4 1 3     4       1     2
    1                 3             2               3

8   |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---3-----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|

12  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|---------------|---------------|-----------0---|-----0---------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=--------3-|---1-----1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|
                                              4     1       2
                                                    3
 

1st ending                      2nd ending
16  |   |   |                   32  |   |   |       |   |   |
E|-----0-1-2-5-3-| |              |-----0---0-1-0-||--0-----------|
B|---------------| |              |-------4-------||----------3---|
G|--------------*| | repeat       |---------------||*-----4-----4-|
D|--------------*| | from         |---------------||*---2---2-----|
A|---3-----------| | bar 1        |---3-----------||--------------|
E|---------------| |              |---------------||--4=----------|
                                        4   1         1 4   2
                                                    3

34  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|-----0---0-1-0-|---0=----------|-----------0---|-------0-------|
B|-------4-------|-----------3---|-----3-2-3---3-|---1-3-------1-|
G|-------2-------|-------2-----2-|-------2-------|---------2-----|
D|---------------|-----0---0-----|-------0-------|-----------2---|
A|-----------0---|---------------|---------------|---------------|
E|---3=----------|---2=----------|---1=----------|---0-----------|
        4   1           3   4           3 4         1 4   3 2
    3   2           2               1   2

38  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|-----0---------|-----0---0-1-0-|---0=----------|
B|---0---0-------|-------0-------|-------4-------|-----------3---|
G|-----3-------2-|---1-----1-----|---------------|-------4-----4-|
D|---------2-1---|---2=--------2-|---------------|-----2---2-----|
A|---2---4-------|---------------|---0=----------|---------------|
E|---------------|-----------0---|---------------|---4=----------|
      2       3     1
    1   3 1-1       2

                    cII--------\
42  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|-----0---0-1-0-|---5=----------|-----------0---|-------0-------|
B|-------4-------|-----------3---|-----3-2-3---3-|---1-3-------1-|
G|-------2-------|-------2-----2-|-------2-------|---------2-----|
D|---------------|-----4---4-----|-------0-------|-----------2---|
A|-----------0---|---------------|---------------|---------------|
E|---3=----------|---2=----------|---1=----------|---0=----------|
                      3     2

                                 1st ending
46  |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------0-2-4-|---5-0---------|-----0---0-1-0-| |
B|---0-1-3---3---|-------1-------|-------4-------| |
G|-----------4---|---5-----2-----|--------------*| | repeat
D|---------------|-----------2---|--------------*| | from
A|---------------|---0---------3-|---0-----------| | bar 33
E|---0-----------|---------------|---------------| |
      1 3   1 4-----4   1 3 2 4
            2
E|3-------3|

2nd ending
64  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---0=----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|
                    4       3         2 1 4 1         2 3-3
                    1                   3           4

68  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |
E|---------------|---------------|---------------|---0=----------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=------0-3-|-----1---1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|
      3   4  2      1   4 2 1       4 1 3             1     2
    1                 3             2               3

72  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|-----0-1-2-5-3-|---3=----------|-----------1-0-|---0=----------|
B|---------------|-----------3---|-------1-3-----|-------------0-|
G|---------------|-------0-----0-|-------2-------|-----------0---|
D|---------------|-----0---0-----|-----2---------|-------2-4-----|
A|---3-----------|---2=----------|---0=----------|-----2---------|
E|---------------|---------------|---------------|---3-----------|

76  |   |   |       |   |   |       |   |   |       |   |   |  
E|---------------|---------------|-----------0---|-----0---------|
B|-------------0-|---1---------1-|---3=--------3-|---1-----1-----|
G|-----------2---|-----------0---|---------0-----|-------0-----0-|
D|-------0-3-----|---------2-----|-------3-------|-----------2---|
A|-----3---------|-------3-------|-----2---------|---3=----------|
E|---1=----------|---0-3=--------|---3=----------|---------------|
                                              4     1       2
                                                    3

80  |   |   |
E|---------------| |
B|---------------| |
G|---------------| | end
D|---------------| |
A|---3-----------| |
E|---------------| |
    3

*****************************************************************

TABA TUD  EXPA NATION

= note is held (usually to the end of the bar)

||                                       ||
||                                       ||
||*  beginning                end of    *||
||*  of repeated              repeated  *||
||   section                  section    ||
||                                       ||

cII--------------\   barre on the 2nd fret

fingering - 1  1st (fore) finger
            2  2nd (index) finger
            3  3rd (ring) finger
            4  4th (little) finger (pinkie)
Outros vídeos desta música
    14 exibições
      • ½ Tom
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Two Venezuelan Waltzes - No 1 - El Negrito e nos envie!

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK